Racing
Royale
தரவரிசை

Abu Dhabi Turf Club

ADTC · வியாழன் 12 நவம்பர் 2026

பரிசுத் தொகை

AED 711.00

79 டிக்கெட்டுகள் × AED 9

முடிவுகள்

7 / 7

அனைத்து முடிவுகளும் உறுதிசெய்யப்பட்டன — இறுதி.

இது எப்படி செயல்படுகிறது

உங்கள் குதிரை வெல்லும் ஒவ்வொரு பந்தயத்திற்கும் 1 புள்ளி. அதிக புள்ளி பெறும் டிக்கெட் பரிசை வெல்லும்; சமநிலை டிக்கெட்டுகள் சமமாகப் பகிர்ந்துகொள்ளும்.

தரம் டிக்கெட் R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 புள்ளிகள்
1 #5EC779 #13 #5 #1 #1 #3 #1 #1 4
2 #E0249B #13 #1 #11 #1 #2 #11 #1 3
2 #09B882 #13 #4 #11 #1 #5 #3 #6 3
2 #F4CFC7 #9 #5 #11 #1 #2 #6 #10 3
2 #8A970B #3 #5 #11 #1 #5 #6 #1 3
2 #BC597B #5 #4 #11 #1 #4 #11 #10 3
2 #F7B3C1 #9 #7 #11 #1 #2 #1 #1 3
2 #A13544 #13 #3 #11 #1 #3 #7 #1 3
2 #115953 #8 #1 #11 #1 #12 #1 #1 3
2 #CB729C #9 #1 #11 #1 #2 #1 #6 3
2 #EAAAC6 #13 #1 #11 #1 #16 #6 #6 3
2 #9F11C9 #1 #5 #11 #1 #5 #3 #1 3
2 #93FCCE #9 #5 #2 #1 #5 #1 #2 3
2 #0D96CB #6 #5 #11 #1 #2 #13 #5 3
2 #AC56A4 #7 #5 #11 #1 #7 #6 #9 3
16 #C991BB #7 #5 #2 #1 #6 #11 #7 2
16 #50EE35 #7 #8 #11 #1 #16 #5 #7 2
16 #534377 #7 #1 #11 #1 #5 #6 #3 2
16 #A44E8F #1 #1 #11 #1 #5 #6 #6 2
16 #6DD9CC #8 #4 #11 #1 #15 #6 #1 2
16 #9A509A #9 #4 #11 #1 #2 #6 #10 2
16 #50ED31 #9 #5 #11 #6 #5 #13 #6 2
16 #14E500 #7 #5 #1 #1 #5 #11 #10 2
16 #1F262D #7 #2 #11 #1 #13 #11 #1 2
16 #D64D34 #13 #4 #3 #1 #5 #3 #7 2
16 #831A16 #13 #2 #3 #1 #12 #3 #10 2
16 #8DC346 #9 #4 #11 #1 #13 #5 #10 2
16 #38B990 #9 #2 #11 #1 #3 #6 #9 2
16 #034665 #7 #4 #11 #1 #5 #6 #1 2
16 #FEBA1C #7 #5 #3 #1 #3 #6 #1 2
16 #58028A #7 #2 #11 #1 #2 #6 #7 2
16 #837156 #7 #6 #11 #1 #5 #3 #7 2
16 #27DC2B #1 #1 #11 #1 #5 #6 #6 2
16 #0AFE65 #2 #1 #11 #1 #2 #6 #1 2
16 #211C6B #3 #1 #11 #1 #3 #6 #7 2
16 #9829DD #4 #1 #11 #1 #5 #5 #6 2
16 #12AC16 #5 #1 #11 #1 #2 #5 #1 2
16 #B767F0 #6 #1 #11 #1 #3 #3 #6 2
16 #5450AB #7 #1 #11 #1 #7 #3 #1 2
16 #1AD598 #10 #1 #11 #1 #3 #9 #6 2
16 #0D4AED #11 #1 #11 #1 #5 #9 #1 2
16 #C1A686 #12 #1 #11 #1 #5 #6 #10 2
16 #DCBA22 #7 #1 #11 #1 #5 #6 #6 2
16 #BAD2A1 #8 #4 #11 #1 #13 #6 #10 2
16 #884D60 #13 #1 #11 #11 #5 #5 #3 2
16 #6D7DE5 #9 #1 #11 #1 #5 #6 #1 2
16 #E0C727 #9 #4 #11 #1 #5 #11 #1 2
16 #6C4595 #7 #1 #11 #1 #15 #6 #3 2
16 #7749DD #7 #4 #11 #1 #5 #13 #5 2
16 #07F92F #7 #5 #2 #1 #3 #6 #6 2
16 #9A6AD0 #13 #11 #4 #1 #3 #6 #10 2
16 #7C14AD #7 #2 #11 #1 #5 #6 #2 2
16 #F2B9EB #13 #4 #2 #1 #2 #6 #10 2
16 #AFE84D #7 #5 #2 #1 #5 #7 #4 2
55 #B983E4 #4 #5 #6 #7 #8 #9 #10 1
55 #2F0B00 #9 #4 #2 #1 #7 #4 #1 1
55 #42BB61 #7 #6 #2 #1 #5 #8 #2 1
55 #14F7D5 #8 #1 #7 #1 #5 #5 #5 1
55 #5E38B7 #9 #1 #11 #11 #5 #11 #6 1
55 #867776 #3 #1 #5 #1 #5 #5 #6 1
55 #76E771 #3 #2 #2 #1 #5 #6 #6 1
55 #0FB8BC #3 #4 #2 #1 #3 #6 #7 1
55 #28B338 #6 #4 #2 #1 #2 #11 #10 1
55 #3B2613 #2 #4 #3 #1 #5 #7 #7 1
55 #15A72D #9 #5 #1 #6 #2 #11 #6 1
55 #2B3C36 #13 #1 #4 #3 #16 #3 #10 1
55 #ADFD1A #5 #5 #5 #5 #5 #5 #6 1
55 #C37187 #7 #6 #2 #1 #7 #9 #9 1
55 #5372A7 #7 #6 #2 #1 #7 #9 #9 1
55 #E900A0 #7 #1 #5 #1 #7 #6 #1 1
55 #BC0B1B #7 #8 #3 #1 #7 #6 #9 1
72 #C37EE6 #5 #4 #3 #2 #1 #4 #2 0
72 #0D36FB #2 #2 #3 #4 #5 #6 #7 0
72 #69EEC0 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 0
72 #989107 #7 #1 #4 #6 #5 #6 #5 0
72 #B89062 #7 #4 #1 #11 #15 #5 #1 0
72 #8E2F4E #8 #1 #3 #11 #15 #3 #6 0
72 #C2E9B8 #3 #3 #3 #3 #3 #3 #1 0
72 #E1A552 #7 #2 #7 #7 #5 #6 #10 0

ஒவ்வொரு கட்டமும் அந்தப் பந்தயத்தில் தேர்வு செய்த குதிரையைக் காட்டுகிறது: #7 சரி (1 புள்ளி), #7 தவறு, #7 முடிவு நிலுவையில். டிக்கெட்டுகள் எண்ணால் மட்டுமே காட்டப்படும் — பெயர்களும் தொடர்பு விவரங்களும் ஒருபோதும் வெளியிடப்படாது.